工事名 | ||
---|---|---|
平成23年度河川改修工事県単(その1) 橋梁整備工事 県単(その1) 橋梁補修工事 | ||
工事場所 | 発注者 | 工事期間 |
神奈川県高座郡 寒川町 | 神奈川県 | 平成24年4月〜平成25年3月 |
主な使用機械 | ||
|
発注者 | 元請/下請 | JVの別 | 工事件名 | 工事場所 | 工期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
着工日 | 完成日 | |||||
神奈川県 | 下請 | 平成23年度河川改修工事県単(その1) 橋梁整備工事 県単(その1) 橋梁補修工事 |
神奈川県高座郡 寒川町 |
平成24年4月 | 平成25年3月 |